JTBC

주요 메뉴 영역

본문 영역

공정하고 투명한 재무공개로 신뢰를 주는 JTBC
공정하고 투명한 재무공개로 신뢰를 주는 JTBC

주요 재무사항 단위 : 백만원

주요 재무사항 게시판 : 매출액, 영업비용, 영업이익, 영업외 수익, 영업외 비용, 세전 이익
회계기준 년/항목 매출액 영업비용 영업손익 영업외손익 세전손익 당기순손익
K-IFRS
연결
2022 438,125 442,363 -4,238 73,773 69,535 66,744
2021 373,145 392,344 -19,199 169 -19,030 -19,412
2020 335,308 354,556 -19,248 -4,352 -23,600 -23,521
2019 337,535 363,008 -25,473 1,799 -23,674 -25,609
2018 369,006 352,988 16,018 -1,361 14,657 13,959
당사는 2018년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하였습니다.
K-GAAP
개별
2018 347,869 334,944 12,925 744 13,669 13,301
2017 311,178 301,293 9,885 -8,459 1,426 2,443
2016 199,490 252,900 -53,410 -8,565 -61,975 -61,975
2015 197,236 253,681 -56,445 607 -55,838 -55,838
2014 130,559 216,654 -86,095 -1,105 -87,200 -87,200
2013 89,132 244,469 -155,337 1,266 -154,071 -154,071
2012 64,222 203,935 -139,713 7,083 -132,630 -132,630
2011 8,338 46,026 -37,688 10,086 -27,602 -27,602

회사개황

회사개황 : 법인명, 채널명, 채널번호, 설립일, 개국일, 대표이사, 주소, 홈페이지
법인명 제이티비씨(주)
채널명 JTBC
채널번호 15
설립일 2011.03.21
개국일 2011.12.01
대표이사 이수영, 전진배
주소 서울특별시 마포구 상암산로 38
홈페이지 http://www.jtbc.co.kr

JTBC 주요주주

중앙홀딩스(유), (주)디와이홀딩스, 중앙일보(주)

JTBC 외부감사인 선임 현황

외부감사인 : 삼일회계법인
계약기간 : 2022년~ 2024년 회계연도

하단 영역