JTBC 방송 및 서비스 이용에 대한 주요 공지사항을 전해드립니다
[공지] 2023년 J Council 합격자 발표 안내
2023-01-31 AM 11:16:51 조회 1850
프로그램 관련 모니터링 및 아이디어 제안 등 젊은 세대의 의견을 수렴하기 위한
JTBC만의 차별화된 시청자 의견수렴 기구인 『J카운실』 제9기 의원 모집에 지원해 주신
모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
개인정보 보호를 위해 이름과 핸드폰 번호 뒷 4자리 중 일부를 *처리하여 발표합니다.
합격자 분들께서 제출하실 서류와 관련해서는 추후 메일로 상세 안내드리겠습니다.
기간 내 서류 미제출자 발생 시, 추가 합격자를 발표할 수 있습니다.
(합격자 명단_가나다 순)
No. | 이름 | 전화번호 뒷자리 | No. | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
1 | 강*미 | **77 | 26 | 이*경 | **25 |
2 | 강*라 | **31 | 27 | 이*민 | **76 |
3 | 강*현 | **68 | 28 | 이*운 | **65 |
4 | 김*연 | **72 | 29 | 이*현 | **08 |
5 | 김*현 | **89 | 30 | 이*민 | **59 |
6 | 김*찬 | **39 | 31 | 이*윤 | **18 |
7 | 김*정 | **02 | 32 | 이*은 | **81 |
8 | 김*슬 | **84 | 33 | 이*늘 | **61 |
9 | 김*연 | **21 | 34 | 이*범 | **93 |
10 | 김*원 | **31 | 35 | 인*선 | **14 |
11 | 남*정 | **66 | 36 | 전*성 | **37 |
12 | 노*원 | **37 | 37 | 전*구 | **09 |
13 | 박*빈 | **72 | 38 | 정*아 | **20 |
14 | 박*원 | **79 | 39 | 조*빈 | **47 |
15 | 박*민 | **73 | 40 | 채*지 | **70 |
16 | 박*성 | **21 | 41 | 최*라 | **85 |
17 | 박*은 | **23 | 42 | 최*현 | **91 |
18 | 설*경 | **72 | 43 | 최*헌 | **46 |
19 | 손*서 | **74 | 44 | 최*하 | **36 |
20 | 신*리 | **86 | 45 | 최*연 | **53 |
21 | 심*민 | **21 | 46 | 홍*빈 | **73 |
22 | 양*진 | **90 | 47 | 홍*진 | **15 |
23 | 원*은 | **95 | 48 | 황*용 | **18 |
24 | 유*희 | **95 | 49 | 황*보 | **51 |
25 | 윤*빈 | **74 | 50 | 황*하 | **03 |
※ 지원 서류가 수신확인으로 표시되지 않는다는 문의와 관련하여, 지원자 분들께서
보내주신 지원 서류는 모두 정상적으로 수신 및 확인하였음을 안내드립니다.